Praktikum "Computerassistierte Chirurgie" WS 07/08
Übersicht
Als begleitende Veranstaltung zur Vorlesung "Computerassistierte Chirurgie", bietet dieses Praktikum die Möglichkeit sich mit praktischen Problemen des Einsatzes von Technik in Informatik zu beschäftigen.
Anhand der ICCAS Forschungsschwerpunkte sollen sich die Studenten u.a. mit Fragen der medizinischen Visualisierung, Bildverarbeitung, Mechatronik, Workflows und Übertragung von medizinischen Daten auseinandersetzen.
Veranstaltungsort und -zeit
ICCAS-Seminarraum, Dienstags 09:00 - 12:00 Uhr
Beginn: 23.10.2007
Veranstaltungsübersicht
Datum | Vorlesungseinheit | Sprache | Folien |
|---|---|---|---|
19.10.2006 | 1 - Introduction: Overview & Intro to Visualization with VTK |
| |
26.10.2006 | 2 - Intro to Visualization with VTK (cont'd) |
| |
02.11.2006 | 3 - Manual Tissue Segmentation Tutorial |
|
|
09.11.2006 | 4 - VTK-based Surface Rendering & Interactive Visualization |
| |
16.11.2006 | 5 - Visualization: Advanced Topics in VTK |
| |
23.11.2006 | 6 - Image processing, segmentation |
| |
30.11.2006 | 7 - Physical Phantoms |
|
|
07.12.2006 | 8 - Ontologies, with Surgical Applications |
| |
14.12.2006 | 9 - Surgical Workflow |
|
|
04.01.2007 | 10 - 3D Reconstruction |
| |
11.01.2007 | 11 - Navigation and Ultrasound |
|
|
18.01.2007 | 12 - Augmented Reality |
|
|
25.01.2007 | 13 - Robotics in Surgery |
|
|
01.02.2007 | 14 - Introduction to PACS |
|
|

